3276 JPMC
| 前日終値 | 1,260(10/29) |
| 始値 | 1,261(10/30) |
| 高値 | 1,267(10/30) |
| 安値 | 1,259(10/30) |
| 出来高 | 39,300株(10/30) |
| 売買代金 | 49,615千円(10/30) |
| 値幅制限 | 960~1,560(10/30) |
| 時価総額 | 22,352百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 17,725,600株(10/30) |
| 配当利回り | 4.76%(10/30) |
| 1株配当 | 60.00円(2025/12) | PBR | 2.37倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 49.8% |
| 最低購入代金 | 126,100(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,345(25/09/08) |
| 年初来安値 | 1,061(25/04/07) |





