3361 トーエル
| 前日終値 | 795(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 16,603百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 20,884,440株(10/31) |
| 配当利回り | 2.89%(10/30) |
| 1株配当 | 23.00円(2026/04) | PBR | 0.73倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 76.2% |
| 最低購入代金 | 79,500(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 853(25/10/03) |
| 年初来安値 | 715(25/01/30) |





