3402 東レ
| 前日終値 | 963.7(10/29) |
| 始値 | 955.1(10/30) |
| 高値 | 959.9(10/30) |
| 安値 | 943.2(10/30) |
| 出来高 | 5,565,800株(10/30) |
| 売買代金 | 5,283,797千円(10/30) |
| 値幅制限 | 813.7~1,114(10/30) |
| 時価総額 | 1,551,049百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 1,631,481,403株(10/30) |
| 配当利回り | 2.10%(10/30) |
| 1株配当 | 20.00円(2026/03) | PBR | 0.87倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 51.9% |
| 最低購入代金 | 95,070(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,108(25/02/05) |
| 年初来安値 | 818(25/04/09) |





