3415 TOKYO BASE
| 前日終値 | 462(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 20,078百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 43,459,482株(10/31) |
| 配当利回り | 1.30%(10/30) |
| 1株配当 | 6.00円(2026/01) | PBR | 3.66倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 44.5% |
| 最低購入代金 | 46,200(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 594(25/08/14) |
| 年初来安値 | 218(25/04/07) |





