3454 ファーストブラザーズ
| 前日終値 | 1,178(10/29) |
| 始値 | 1,183(10/30) |
| 高値 | 1,210(10/30) |
| 安値 | 1,181(10/30) |
| 出来高 | 32,800株(10/30) |
| 売買代金 | 39,313千円(10/30) |
| 値幅制限 | 878~1,478(10/30) |
| 時価総額 | 17,276百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 14,445,000株(10/30) |
| 配当利回り | 2.93%(10/30) |
| 1株配当 | 35.00円(2025/11) | PBR | 0.67倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 27.8% |
| 最低購入代金 | 119,600(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,225(25/10/22) |
| 年初来安値 | 890(25/04/07) |





