3547 串カツ田中ホールディングス
| 前日終値 | 2,155(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 20,318百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 9,428,280株(10/31) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2025/11) | PBR | 6.20倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 33.6% |
| 最低購入代金 | 215,500(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,974(25/09/08) |
| 年初来安値 | 1,169(25/04/07) |





