4026 神島化学工業
| 前日終値 | 1,550(10/29) |
| 始値 | 1,503(10/30) |
| 高値 | 1,544(10/30) |
| 安値 | 1,501(10/30) |
| 出来高 | 156,500株(10/30) |
| 売買代金 | 237,565千円(10/30) |
| 値幅制限 | 1,127~1,927(10/30) |
| 時価総額 | 13,980百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 9,240,000株(10/30) |
| 配当利回り | 3.04%(10/30) |
| 1株配当 | 46.00円(2026/04) | PBR | 1.05倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 42.0% |
| 最低購入代金 | 151,300(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,799(25/10/23) |
| 年初来安値 | 1,147(25/04/07) |





