4290 プレステージ・インターナショナル
| 前日終値 | 662(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 84,191百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 127,176,300株(10/31) |
| 配当利回り | 3.93%(10/30) |
| 1株配当 | 26.00円(2026/03) | PBR | 1.78倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 64.3% |
| 最低購入代金 | 66,200(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 744(25/01/30) |
| 年初来安値 | 586(25/06/23) |





