4324 電通グループ
| 前日終値 | 3,073(10/29) |
| 始値 | 3,050(10/30) |
| 高値 | 3,085(10/30) |
| 安値 | 3,023(10/30) |
| 出来高 | 991,700株(10/30) |
| 売買代金 | 3,041,248千円(10/30) |
| 値幅制限 | 2,373~3,773(10/30) |
| 時価総額 | 817,867百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 265,800,000株(10/30) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2025/12) | PBR | 1.38倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 19.9% |
| 最低購入代金 | 307,700(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,808(25/01/06) |
| 年初来安値 | 2,652(25/04/09) |





