4337 ぴあ
| 前日終値 | 2,957(10/29) | 
| 始値 | 2,971(10/30) | 
| 高値 | 3,020(10/30) | 
| 安値 | 2,968(10/30) | 
| 出来高 | 212,500株(10/30) | 
| 売買代金 | 634,417千円(10/30) | 
| 値幅制限 | 2,457~3,460(10/30) | 
| 時価総額 | 46,704百万円(10/30) | 
| 発行済株式数 | 15,656,713株(10/30) | 
| 配当利回り | 0.34%(10/30) | 
| 1株配当 | 10.00円(2026/03) | PBR | 5.20倍(10/30) | 
| 自己資本比率 | 7.1% | 
| 最低購入代金 | 298,300(10/30) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 3,775(25/08/26) | 
| 年初来安値 | 2,207(25/04/07) | 





