4502 武田薬品工業
| 前日終値 | 4,234(10/29) |
| 始値 | 4,237(10/30) |
| 高値 | 4,257(10/30) |
| 安値 | 4,223(10/30) |
| 出来高 | 4,755,900株(10/30) |
| 売買代金 | 20,203,956千円(10/30) |
| 値幅制限 | 3,534~4,934(10/30) |
| 時価総額 | 6,772,827百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 1,590,985,809株(10/30) |
| 配当利回り | 4.70%(10/30) |
| 1株配当 | 200.00円(2026/03) | PBR | 0.97倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 48.7% |
| 最低購入代金 | 425,700(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,670(25/09/08) |
| 年初来安値 | 3,916(25/04/11) |





