4503 アステラス製薬
| 前日終値 | 1,575.5(10/29) |
| 始値 | 1,570(10/30) |
| 高値 | 1,601.5(10/30) |
| 安値 | 1,557.5(10/30) |
| 出来高 | 8,304,300株(10/30) |
| 売買代金 | 13,191,044千円(10/30) |
| 値幅制限 | 1,175.5~1,975.5(10/30) |
| 時価総額 | 2,895,461百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 1,809,663,075株(10/30) |
| 配当利回り | 4.88%(10/30) |
| 1株配当 | 78.00円(2026/03) | PBR | 1.93倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 45.3% |
| 最低購入代金 | 160,000(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,726(25/09/08) |
| 年初来安値 | 1,244(25/04/09) |





