4507 塩野義製薬
| 前日終値 | 2,487(10/29) |
| 始値 | 2,489.5(10/30) |
| 高値 | 2,517(10/30) |
| 安値 | 2,471(10/30) |
| 出来高 | 7,416,300株(10/30) |
| 売買代金 | 18,443,019千円(10/30) |
| 値幅制限 | 1,987~2,987(10/30) |
| 時価総額 | 2,209,402百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 889,632,195株(10/30) |
| 配当利回り | 2.66%(10/30) |
| 1株配当 | 66.00円(2026/03) | PBR | 1.47倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 88.7% |
| 最低購入代金 | 248,350(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,758(25/09/09) |
| 年初来安値 | 2,100(25/02/12) |





