4512 わかもと製薬
| 前日終値 | 283(10/29) |
| 始値 | 282(10/30) |
| 高値 | 288(10/30) |
| 安値 | 282(10/30) |
| 出来高 | 34,300株(10/30) |
| 売買代金 | 9,768千円(10/30) |
| 値幅制限 | 203~363(10/30) |
| 時価総額 | 10,033百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 34,838,325株(10/30) |
| 配当利回り | 1.04%(10/30) |
| 1株配当 | 3.00円(2026/03) | PBR | 0.88倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 77.4% |
| 最低購入代金 | 28,800(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 377(25/03/03) |
| 年初来安値 | 209(25/02/06) |





