4519 中外製薬
| 前日終値 | 6,813(10/29) |
| 始値 | 6,771(10/30) |
| 高値 | 6,819(10/30) |
| 安値 | 6,691(10/30) |
| 出来高 | 2,432,600株(10/30) |
| 売買代金 | 16,465,728千円(10/30) |
| 値幅制限 | 5,813~7,813(10/30) |
| 時価総額 | 11,431,025百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 1,679,057,667株(10/30) |
| 配当利回り | 3.67%(10/30) |
| 1株配当 | 250.00円(2025/12) | PBR | 5.93倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 86.1% |
| 最低購入代金 | 680,800(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 8,655(25/05/02) |
| 年初来安値 | 5,942(25/08/08) |





