4527 ロート製薬
| 前日終値 | 2,356(10/29) |
| 始値 | 2,370(10/30) |
| 高値 | 2,405.5(10/30) |
| 安値 | 2,364(10/30) |
| 出来高 | 801,100株(10/30) |
| 売買代金 | 1,918,970千円(10/30) |
| 値幅制限 | 1,856~2,856(10/30) |
| 時価総額 | 568,127百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 236,178,310株(10/30) |
| 配当利回り | 1.75%(10/30) |
| 1株配当 | 42.00円(2026/03) | PBR | 2.04倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 61.6% |
| 最低購入代金 | 240,550(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,915(25/01/06) |
| 年初来安値 | 1,964(25/06/06) |





