4530 久光製薬
| 前日終値 | 3,931(10/29) |
| 始値 | 3,940(10/30) |
| 高値 | 4,017(10/30) |
| 安値 | 3,939(10/30) |
| 出来高 | 561,700株(10/30) |
| 売買代金 | 2,243,919千円(10/30) |
| 値幅制限 | 3,231~4,631(10/30) |
| 時価総額 | 300,434百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 75,164,895株(10/30) |
| 配当利回り | 3.00%(10/30) |
| 1株配当 | 120.00円(2026/02) | PBR | 1.07倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 80.6% |
| 最低購入代金 | 399,700(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,735(25/01/14) |
| 年初来安値 | 3,783(25/04/09) |





