4547 キッセイ薬品工業
| 前日終値 | 3,970(10/29) |
| 始値 | 4,010(10/30) |
| 高値 | 4,010(10/30) |
| 安値 | 3,950(10/30) |
| 出来高 | 90,200株(10/30) |
| 売買代金 | 359,539千円(10/30) |
| 値幅制限 | 3,270~4,670(10/30) |
| 時価総額 | 185,703百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 46,541,985株(10/30) |
| 配当利回り | 3.01%(10/30) |
| 1株配当 | 120.00円(2026/03) | PBR | 0.80倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 85.6% |
| 最低購入代金 | 399,000(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,590(25/08/07) |
| 年初来安値 | 3,480(25/04/11) |





