4548 生化学工業
| 前日終値 | 654(10/29) |
| 始値 | 655(10/30) |
| 高値 | 659(10/30) |
| 安値 | 653(10/30) |
| 出来高 | 407,000株(10/30) |
| 売買代金 | 266,671千円(10/30) |
| 値幅制限 | 554~754(10/30) |
| 時価総額 | 37,213百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 56,814,093株(10/30) |
| 配当利回り | 4.58%(10/30) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/03) | PBR | 0.50倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 87.3% |
| 最低購入代金 | 65,500(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 805(25/01/06) |
| 年初来安値 | 603(25/07/02) |





