4551 鳥居薬品
| 前日終値 | 6,350(08/27) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 182,880百万円(08/27) |
| 発行済株式数 | 28,800,000株(08/27) |
| 配当利回り | 0.00%(08/27) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/12) | PBR | 1.46倍(08/27) |
| 自己資本比率 | 86.4% |
| 最低購入代金 | 635,000(08/27) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 6,470(25/08/12) |
| 年初来安値 | 3,795(25/04/07) |





