4553 東和薬品
| 前日終値 | 2,783(10/29) |
| 始値 | 2,780(10/30) |
| 高値 | 2,803(10/30) |
| 安値 | 2,780(10/30) |
| 出来高 | 67,600株(10/30) |
| 売買代金 | 188,501千円(10/30) |
| 値幅制限 | 2,283~3,285(10/30) |
| 時価総額 | 143,472百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 51,516,000株(10/30) |
| 配当利回り | 2.87%(10/30) |
| 1株配当 | 80.00円(2026/03) | PBR | 0.79倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 36.5% |
| 最低購入代金 | 278,500(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,415(25/08/06) |
| 年初来安値 | 2,298(25/04/07) |





