4554 富士製薬工業
| 前日終値 | 1,577(10/29) | 
| 始値 | 1,580(10/30) | 
| 高値 | 1,594(10/30) | 
| 安値 | 1,567(10/30) | 
| 出来高 | 62,100株(10/30) | 
| 売買代金 | 97,764千円(10/30) | 
| 値幅制限 | 1,177~1,977(10/30) | 
| 時価総額 | 39,054百万円(10/30) | 
| 発行済株式数 | 24,891,100株(10/30) | 
| 配当利回り | 2.90%(10/30) | 
| 1株配当 | 45.50円(2025/09) | PBR | 0.84倍(10/30) | 
| 自己資本比率 | 50.6% | 
| 最低購入代金 | 156,900(10/30) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 1,680(25/10/28) | 
| 年初来安値 | 1,180(25/04/07) | 





