4569 杏林製薬
| 前日終値 | 1,387(10/29) |
| 始値 | 1,388(10/30) |
| 高値 | 1,399(10/30) |
| 安値 | 1,384(10/30) |
| 出来高 | 110,100株(10/30) |
| 売買代金 | 153,268千円(10/30) |
| 値幅制限 | 1,087~1,687(10/30) |
| 時価総額 | 83,504百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 59,945,641株(10/30) |
| 配当利回り | 4.09%(10/30) |
| 1株配当 | 57.00円(2026/03) | PBR | 0.59倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 70.4% |
| 最低購入代金 | 139,300(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,698(25/03/05) |
| 年初来安値 | 1,331(25/02/21) |





