4577 ダイト
| 前日終値 | 1,214(10/29) |
| 始値 | 1,214(10/30) |
| 高値 | 1,232(10/30) |
| 安値 | 1,212(10/30) |
| 出来高 | 97,600株(10/30) |
| 売買代金 | 119,544千円(10/30) |
| 値幅制限 | 914~1,514(10/30) |
| 時価総額 | 36,929百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 30,096,880株(10/30) |
| 配当利回り | 3.26%(10/30) |
| 1株配当 | 40.00円(2026/05) | PBR | 0.71倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 66.7% |
| 最低購入代金 | 122,700(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,311(25/08/18) |
| 年初来安値 | 970(25/05/30) |





