4578 大塚ホールディングス
| 前日終値 | 8,107(10/29) |
| 始値 | 8,121(10/30) |
| 高値 | 8,317(10/30) |
| 安値 | 8,070(10/30) |
| 出来高 | 1,214,200株(10/30) |
| 売買代金 | 10,015,149千円(10/30) |
| 値幅制限 | 6,607~9,607(10/30) |
| 時価総額 | 4,497,577百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 542,988,917株(10/30) |
| 配当利回り | 1.69%(10/30) |
| 1株配当 | 140.00円(2025/12) | PBR | 1.61倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 73.1% |
| 最低購入代金 | 828,300(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 8,631(25/01/07) |
| 年初来安値 | 6,465(25/05/15) |





