4596 窪田製薬ホールディングス
| 前日終値 | 56(10/29) |
| 始値 | 56(10/30) |
| 高値 | 58(10/30) |
| 安値 | 55(10/30) |
| 出来高 | 661,500株(10/30) |
| 売買代金 | 37,706千円(10/30) |
| 値幅制限 | 26~86(10/30) |
| 時価総額 | 4,083百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 70,404,288株(10/30) |
| 配当利回り | 0.00%(10/30) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/12) | PBR | 3.20倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 90.1% |
| 最低購入代金 | 5,800(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 144(25/09/05) |
| 年初来安値 | 38(25/04/07) |





