4691 ワシントンホテル
| 前日終値 | 1,519(10/29) |
| 始値 | 1,519(10/30) |
| 高値 | 1,532(10/30) |
| 安値 | 1,500(10/30) |
| 出来高 | 22,900株(10/30) |
| 売買代金 | 34,709千円(10/30) |
| 値幅制限 | 1,119~1,919(10/30) |
| 時価総額 | 18,486百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 12,170,000株(10/30) |
| 配当利回り | 1.71%(10/30) |
| 1株配当 | 26.00円(2026/03) | PBR | 1.80倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 28.2% |
| 最低購入代金 | 151,900(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,721(25/08/18) |
| 年初来安値 | 802(25/01/14) |





