4707 キタック
| 前日終値 | 343(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 2,047百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 5,969,024株(10/31) |
| 配当利回り | 2.04%(10/30) |
| 1株配当 | 7.00円(2025/10) | PBR | 0.55倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 54.3% |
| 最低購入代金 | 34,300(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 410(25/02/19) |
| 年初来安値 | 275(25/04/07) |





