4848 フルキャストホールディングス
| 前日終値 | 1,677(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 59,056百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 35,215,449株(10/31) |
| 配当利回り | 3.76%(10/30) |
| 1株配当 | 63.00円(2025/12) | PBR | 1.97倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 69.0% |
| 最低購入代金 | 167,700(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,864(25/05/12) |
| 年初来安値 | 1,370(25/04/07) |





