4886 あすか製薬ホールディングス
| 前日終値 | 2,061(10/29) |
| 始値 | 2,111(10/30) |
| 高値 | 2,111(10/30) |
| 安値 | 2,064(10/30) |
| 出来高 | 210,900株(10/30) |
| 売買代金 | 437,967千円(10/30) |
| 値幅制限 | 1,561~2,561(10/30) |
| 時価総額 | 59,712百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 28,763,199株(10/30) |
| 配当利回り | 2.65%(10/30) |
| 1株配当 | 55.00円(2026/03) | PBR | 0.90倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 65.0% |
| 最低購入代金 | 207,600(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,942(25/09/01) |
| 年初来安値 | 1,825(25/02/04) |





