4887 サワイグループホールディングス
| 前日終値 | 1,835(10/29) |
| 始値 | 1,845(10/30) |
| 高値 | 1,850.5(10/30) |
| 安値 | 1,835.5(10/30) |
| 出来高 | 408,900株(10/30) |
| 売買代金 | 754,616千円(10/30) |
| 値幅制限 | 1,435~2,235(10/30) |
| 時価総額 | 213,305百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 115,487,137株(10/30) |
| 配当利回り | 2.98%(10/30) |
| 1株配当 | 55.00円(2026/03) | PBR | 1.21倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 49.0% |
| 最低購入代金 | 184,700(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,250(25/01/09) |
| 年初来安値 | 1,650(25/05/14) |





