4894 クオリプス
| 前日終値 | 6,370(10/29) |
| 始値 | 6,320(10/30) |
| 高値 | 6,370(10/30) |
| 安値 | 6,280(10/30) |
| 出来高 | 70,200株(10/30) |
| 売買代金 | 443,140千円(10/30) |
| 値幅制限 | 5,370~7,370(10/30) |
| 時価総額 | 51,877百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 8,247,466株(10/30) |
| 配当利回り | 0.00%(10/30) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 9.54倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 96.1% |
| 最低購入代金 | 629,000(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 9,710(25/04/10) |
| 年初来安値 | 4,300(25/01/24) |





