5070 ドラフト
| 前日終値 | 744(10/29) |
| 始値 | 744(10/30) |
| 高値 | 745(10/30) |
| 安値 | 744(10/30) |
| 出来高 | 8,700株(10/30) |
| 売買代金 | 6,473千円(10/30) |
| 値幅制限 | 594~894(10/30) |
| 時価総額 | 7,506百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 10,088,500株(10/30) |
| 配当利回り | 0.00%(10/30) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/12) | PBR | 2.18倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 62.7% |
| 最低購入代金 | 74,400(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 749(25/09/11) |
| 年初来安値 | 429(25/04/07) |





