5280 ヨシコン
| 前日終値 | 2,333(10/29) | 
| 始値 | 2,340(10/30) | 
| 高値 | 2,341(10/30) | 
| 安値 | 2,321(10/30) | 
| 出来高 | 9,200株(10/30) | 
| 売買代金 | 21,441千円(10/30) | 
| 値幅制限 | 1,833~2,833(10/30) | 
| 時価総額 | 18,638百万円(10/30) | 
| 発行済株式数 | 8,030,248株(10/30) | 
| 配当利回り | 3.45%(10/30) | 
| 1株配当 | 80.00円(2026/03) | PBR | 0.60倍(10/30) | 
| 自己資本比率 | 61.9% | 
| 最低購入代金 | 232,100(10/30) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 2,540(25/09/17) | 
| 年初来安値 | 1,421(25/04/07) | 





