5288 アジアパイルホールディングス
| 前日終値 | 1,199(10/29) |
| 始値 | 1,207(10/30) |
| 高値 | 1,225(10/30) |
| 安値 | 1,201(10/30) |
| 出来高 | 313,400株(10/30) |
| 売買代金 | 380,396千円(10/30) |
| 値幅制限 | 899~1,499(10/30) |
| 時価総額 | 46,203百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 38,089,792株(10/30) |
| 配当利回り | 3.96%(10/30) |
| 1株配当 | 48.00円(2026/03) | PBR | 0.98倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 47.0% |
| 最低購入代金 | 121,300(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,338(25/09/08) |
| 年初来安値 | 758(25/04/07) |





