5301 東海カーボン
| 前日終値 | 1,026(10/29) |
| 始値 | 1,024(10/30) |
| 高値 | 1,040(10/30) |
| 安値 | 1,023(10/30) |
| 出来高 | 1,094,800株(10/30) |
| 売買代金 | 1,132,383千円(10/30) |
| 値幅制限 | 726~1,326(10/30) |
| 時価総額 | 233,266百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 224,943,104株(10/30) |
| 配当利回り | 2.89%(10/30) |
| 1株配当 | 30.00円(2025/12) | PBR | 0.81倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 45.2% |
| 最低購入代金 | 103,700(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,120(25/10/27) |
| 年初来安値 | 765(25/04/07) |





