5302 日本カーボン
| 前日終値 | 4,280(10/29) |
| 始値 | 4,280(10/30) |
| 高値 | 4,305(10/30) |
| 安値 | 4,280(10/30) |
| 出来高 | 31,400株(10/30) |
| 売買代金 | 134,851千円(10/30) |
| 値幅制限 | 3,580~4,980(10/30) |
| 時価総額 | 50,880百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 11,832,504株(10/30) |
| 配当利回り | 4.65%(10/30) |
| 1株配当 | 200.00円(2025/12) | PBR | 0.89倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 63.2% |
| 最低購入代金 | 430,000(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,430(25/03/25) |
| 年初来安値 | 3,560(25/04/07) |





