5380 新東
| 前日終値 | 1,604(10/29) |
| 始値 | 1,635(10/30) |
| 高値 | 1,635(10/30) |
| 安値 | 1,635(10/30) |
| 出来高 | 300株(10/30) |
| 売買代金 | 491千円(10/30) |
| 値幅制限 | 1,204~2,004(10/30) |
| 時価総額 | 1,360百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 831,682株(10/30) |
| 配当利回り | 2.29%(10/30) |
| 1株配当 | 37.50円(2026/06) | PBR | 0.35倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 52.3% |
| 最低購入代金 | 163,500(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,090(25/02/13) |
| 年初来安値 | 1,275(25/01/20) |





