5707 東邦亜鉛
| 前日終値 | 686(10/29) |
| 始値 | 694(10/30) |
| 高値 | 699(10/30) |
| 安値 | 683(10/30) |
| 出来高 | 203,900株(10/30) |
| 売買代金 | 141,200千円(10/30) |
| 値幅制限 | 586~786(10/30) |
| 時価総額 | 9,442百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 13,585,521株(10/30) |
| 配当利回り | 0.00%(10/30) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 1.06倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 10.2% |
| 最低購入代金 | 69,500(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 793(25/08/14) |
| 年初来安値 | 432(25/04/07) |





