5888 DAIWA CYCLE
| 前日終値 | 3,645(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 10,007百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 2,745,500株(10/31) |
| 配当利回り | 1.87%(10/30) |
| 1株配当 | 68.00円(2026/01) | PBR | 1.69倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 64.4% |
| 最低購入代金 | 364,500(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,755(25/06/03) |
| 年初来安値 | 3,265(25/04/07) |





