6044 三機サービス
| 前日終値 | 2,215(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 14,582百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 6,583,485株(10/31) |
| 配当利回り | 1.26%(10/30) |
| 1株配当 | 28.00円(2026/05) | PBR | 2.98倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 48.4% |
| 最低購入代金 | 221,500(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,400(25/10/21) |
| 年初来安値 | 950(25/04/07) |





