6171 土木管理総合試験所
| 前日終値 | 450(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 6,407百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 14,237,995株(10/31) |
| 配当利回り | 2.67%(10/30) |
| 1株配当 | 12.00円(2025/12) | PBR | 1.30倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 69.3% |
| 最低購入代金 | 45,000(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 573(25/09/09) |
| 年初来安値 | 299(25/01/20) |





