6189 グローバルキッズCOMPANY
| 前日終値 | 726(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 6,911百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 9,519,707株(10/31) |
| 配当利回り | 5.51%(10/30) |
| 1株配当 | 40.00円(2025/09) | PBR | 0.86倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 52.5% |
| 最低購入代金 | 72,600(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 814(25/09/11) |
| 年初来安値 | 600(25/04/07) |





