6517 デンヨー
| 前日終値 | 2,844(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 62,169百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 21,859,660株(10/31) |
| 配当利回り | 2.81%(10/30) |
| 1株配当 | 80.00円(2026/03) | PBR | 0.76倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 75.0% |
| 最低購入代金 | 284,400(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,160(25/08/07) |
| 年初来安値 | 1,931(25/04/07) |





