6565 ABホテル
| 前日終値 | 1,699(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 24,085百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 14,176,000株(10/31) |
| 配当利回り | 1.18%(10/30) |
| 1株配当 | 20.00円(2026/03) | PBR | 1.83倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 48.5% |
| 最低購入代金 | 169,900(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,812(25/02/07) |
| 年初来安値 | 1,280(25/04/07) |





