6568 神戸天然物化学
| 前日終値 | 1,125(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 8,752百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 7,779,900株(10/31) |
| 配当利回り | 2.93%(10/30) |
| 1株配当 | 33.00円(2026/03) | PBR | 0.65倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 67.1% |
| 最低購入代金 | 112,500(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,181(25/10/27) |
| 年初来安値 | 957(25/04/09) |





