6572 オープングループ
| 前日終値 | 324(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 20,266百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 62,549,000株(10/31) |
| 配当利回り | 1.39%(10/30) |
| 1株配当 | 4.50円(2026/02) | PBR | 1.70倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 60.0% |
| 最低購入代金 | 32,400(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 418(25/08/22) |
| 年初来安値 | 188(25/01/06) |





