6622 ダイヘン
| 前日終値 | 9,680(10/29) |
| 始値 | 9,730(10/30) |
| 高値 | 10,020(10/30) |
| 安値 | 9,720(10/30) |
| 出来高 | 177,000株(10/30) |
| 売買代金 | 1,758,973千円(10/30) |
| 値幅制限 | 8,180~11,180(10/30) |
| 時価総額 | 251,025百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 25,203,291株(10/30) |
| 配当利回り | 1.69%(10/30) |
| 1株配当 | 168.00円(2026/03) | PBR | 1.71倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 47.7% |
| 最低購入代金 | 996,000(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 10,030(25/10/27) |
| 年初来安値 | 4,980(25/04/07) |





