6654 不二電機工業
| 前日終値 | 1,107(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 7,161百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 6,469,000株(10/31) |
| 配当利回り | 2.89%(10/30) |
| 1株配当 | 32.00円(2026/01) | PBR | 0.57倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 92.5% |
| 最低購入代金 | 110,700(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,154(25/01/29) |
| 年初来安値 | 939(25/04/07) |





