6703 OKI
| 前日終値 | 1,780(10/29) |
| 始値 | 1,787(10/30) |
| 高値 | 1,886(10/30) |
| 安値 | 1,776(10/30) |
| 出来高 | 1,038,900株(10/30) |
| 売買代金 | 1,925,945千円(10/30) |
| 値幅制限 | 1,380~2,180(10/30) |
| 時価総額 | 163,271百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 87,217,602株(10/30) |
| 配当利回り | 2.67%(10/30) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 1.16倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 35.4% |
| 最低購入代金 | 187,200(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,886(25/10/30) |
| 年初来安値 | 777(25/04/07) |





